ПРАЙС-ЛИСТ НА АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОКАТ на 11.11.2024
№ | Номенклатура | Размер (мм.) |
Цена с НДС за кг (руб.) |
Алюминиевый лист гладкий |
|||
1 | Лист А5Н | 0,5*1200*3000 | 612 |
2 | Лист АД1Н | 0,8*1200*3000 | 612 |
3 | Лист АМг2М | 0,5*1200*3000 | 636 |
4 | Лист АМг2М | 0,8*1200*3000 | 636 |
5 | Лист АМг2М | 1,5*1200*3000 | 636 |
6 | Лист АМг2М | 1,5*1500*3000 | 636 |
7 | Лист АМг2М | 1*1200*3000 | 636 |
8 | Лист АМг2М | 2*1200*3000 | 636 |
9 | Лист АМг2М | 2*1500*3000 | 636 |
10 | Лист АМг2М | 3,0*1200*3000 | 636 |
11 | Лист АМг2М | 3,0*1500*3000 | 636 |
12 | Лист АМг2М | 4*1200*3000 | 636 |
13 | Лист АМг2М | 4*1500*3000 | 636 |
14 | Лист АМг2М | 5,0*1500*3000 | 636 |
15 | Лист АМг2М | 5*1200*3000 | 636 |
16 | Лист АМг2М | 6*1200*3000 | 636 |
17 | Лист Д16Ат | 0.5*1200*3000 | 1218 |
18 | Лист Д16Ат | 0.8*1200*3000 | 1218 |
19 | Лист Д16Ат | 1.0*1200*3000 | 1170 |
20 | Лист Д16Ат | 1.5*1200*3000 | 1170 |
21 | Лист Д16Ат | 2,5*1200*3000 | 1170 |
22 | Лист Д16Ат | 2*1200*3000 | 1170 |
23 | Лист Д16Ат | 5*1200*3000 | 1100 |
24 | Лист Д16Ат | 5*1500*3000 | 1100 |
25 | Лист Д16т | 10*1200*3000 | 1100 |
26 | Плита Д16т | 12*1200*3000 | 890 |
27 | Плита Д16Т | 16*1200*3000 | 890 |
28 | Плита Д16Т | 20*1200*3000 | 890 |
29 | Плита Д16Т | 25*1200*3000 | 890 |
30 | Плита Д16Т | 35*1200*3000 | 890 |
Алюминиевый лист рифленый (цена с НДС за лист руб.) |
|||
1 | Лист АМг2НР | 1,2*1200*3000 | 8 600 |
2 | Лист АМг2НР | 1,2*1500*3000 | 10 900 |
3 | Лист АМг2НР | 1,5*1200*3000 | 10 900 |
4 | Лист АМг2НР | 1,5*1500*3000 | 13 600 |
5 | Лист АМг2НР | 2*1200*3000 | 14 300 |
6 | Лист АМг2НР | 2*1500*3000 | 19 700 |
7 | Лист АМг2НР | 3,0*1200*3000 | 21 900 |
8 | Лист АМг2НР | 3,0*1500*3000 | 25 900 |
9 | Лист АМг2НР | 4,0*1200*3000 | 32 200 |
10 | Лист АМг2НР | 4,0*1500*3000 | 40 200 |
11 | Лист АМг2НР | 5,0*1200*3000 | по запросу |
Пруток алюминиевый (цена с НДС за кг. руб.) |
|||
1 | Пруток Д16Т | Ø 10 | 880 |
2 | Пруток Д16Т | Ø 100 | 1 110 |
3 | Пруток Д16Т | Ø 110 | 620 |
4 | Пруток Д16Т | Ø 12 | 1 110 |
5 | Пруток Д16Т | Ø 120 | 880 |
6 | Пруток Д16Т | Ø 130 | 880 |
7 | Пруток Д16Т | Ø 14 | 1 110 |
8 | Пруток Д16Т | Ø 140 | 880 |
9 | Пруток Д16Т | Ø 15 | 1 110 |
10 | Пруток Д16Т | Ø 150 | 880 |
11 | Пруток Д16Т | Ø 16 | 1 110 |
12 | Пруток Д16Т | Ø 20 | 1 110 |
13 | Пруток Д16Т | Ø 200 | 880 |
14 | Пруток Д16Т | Ø 22 | 980 |
15 | Пруток Д16Т | Ø 220 | 620 |
16 | Пруток Д16Т | Ø 25 | 880 |
17 | Пруток Д16Т | Ø 30 | 880 |
18 | Пруток Д16Т | Ø 35 | 880 |
19 | Пруток Д16Т | Ø 40 | 880 |
20 | Пруток Д16Т | Ø 45 | 880 |
21 | Пруток Д16Т | Ø 50 | 880 |
22 | Пруток Д16Т | Ø 55 | 880 |
23 | Пруток Д16Т | Ø 60 | 880 |
24 | Пруток Д16Т | Ø 65 | 880 |
25 | Пруток Д16Т | Ø 70 | 880 |
26 | Пруток Д16Т | Ø 75 | 880 |
27 | Пруток Д16Т | Ø 8 | 1 110 |
28 | Пруток Д16Т | Ø 80 | 880 |
29 | Пруток Д16Т | Ø 85 | 880 |
30 | Пруток Д16Т | Ø 90 | 880 |
Труба алюминиевая (цена с НДС за метр руб.) |
|||
1 | Труба АД31Т | 12*1 | 139 |
2 | Труба АД31Т | 20*1,5*6000 | 149 |
3 | Труба АД31Т | 22*1,5 | 189 |
4 | Труба АД31Т | 30*2,5 | 350 |
5 | Труба АД31Т | 32*1 | 350 |
6 | Труба АД31Т | 35*1 | 350 |
7 | Труба АД31Т | 35*2 | 370 |
8 | Труба АД31Т | 40*2 | 370 |
9 | Труба АД31Т | 40*20*1,5 | 340 |
10 | Труба АД31Т | 40*20*2 | 350 |
11 | Труба АД31Т | 40*40*1,5 | 350 |
12 | Труба АД31Т | 40*40*2*3000 | 450 |
13 | Труба АД31Т | 40*40*3*3000 | 580 |
14 | Труба АД31Т | 40*30*2*6000 | 380 |
15 | Труба АД31Т | 50*3,0 | 600 |
16 | Труба АД31Т | 60*40*2,0 | 660 |
17 | Труба АД31Т | 60*60*3*3000 | 960 |
18 | Труба АД31Т | 60*60*4*3000 | 1 200 |
19 | Труба АД31Т | 80*40*2.0 | 1 300 |
Уголок алюминиевый (цена с НДС за метр руб.) |
|||
1 | Уголок АД31Т | 20*20*2*3000 | 139 |
2 | Уголок АД31Т | 25*25*1,2*6000 | 149 |
3 | Уголок АД31Т | 25*25*1,5*3000 | 159 |
4 | Уголок АД31Т | 25*25*2*3000 | 179 |
5 | Уголок АД31Т | 25*25*2*4000 | 179 |
6 | Уголок АД31Т | 25*25*3*3000 | 250 |
7 | Уголок АД31Т | 30*30*1,2*6000 | 159 |
8 | Уголок АД31Т | 30*30*1,5*3000 | 179 |
9 | Уголок АД31Т | 30*30*2*3000 | 189 |
10 | Уголок АД31Т | 30*30*3*3000 | 210 |
11 | Уголок АД31Т | 40*40*1,5*3000 | 189 |
12 | Уголок АД31Т | 40*40*1,8*3000 | 210 |
13 | Уголок АД31Т | 40*40*2*3000 | 220 |
14 | Уголок АД31Т | 50*50*4 | 490 |
Скачать прайс-лист на алюминиевый прокат