ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛАТУННЫЙ ПРОКАТ на 11.11.2024
| № | Номенклатура | Размер/ диаметр (мм.) | цена с НДС за метр (руб.) |
|
| Латунный лист | ||||
| 1 | Лента Л63 | 0,1*300 | 350 | |
| 2 | Лента Л63 | 0,2*300 | 700 | |
| 3 | Лента Л63 | 0,3*300 | 1 000 | |
| 4 | Лента Л63 | 0,4*300 | 1 300 | |
| Латунный лист (Цена с НДС за лист) | ||||
| 5 | Лист Л63п/т | 0,5*600*1500 | 4 200 | |
| 6 | Лист Л63п/т | 0,7*600*1501 | 5 900 | |
| 7 | Лист Л63п/т | 0,8*600*1500 | 6 700 | |
| 8 | Лист Л63 | 1*600*1500 | 8 400 | |
| 9 | Лист Л63 | 16*600*1500 | 134 200 | |
| 10 | Лист Л63М | 1,2*600*1500 | 10 100 | |
| 11 | Лист Л63М | 1,5*600*1500 | 12 700 | |
| 12 | Лист Л63М | 1*600*1500 | 8 400 | |
| 13 | Лист Л63М | 2*600*1500 | 16 800 | |
| 14 | Лист Л63М | 3*600*1500 | 25 300 | |
| 15 | Лист Л63М | 4*600*1500 | 33 700 | |
| 16 | Лист Л63М | 5*600*1500 | 42 130 | |
| Проволока латунная (Цена с НДС за метр руб.) | ||||
| 1 | Проволока Л63 | Ø 2 | 1 590/50 | |
| 2 | Проволока Л63 | Ø 3 | 1 500/90 | |
| Пруток латунный (Цена с НДС за кг. руб.) | ||||
| 1 | Пруток ЛС59-1 | Ø 5 | 1 110 | |
| 2 | Пруток ЛС59-1 | Ø 6 | 1 110 | |
| 3 | Пруток ЛС59-1 | Ø 7 | 970 | |
| 4 | Пруток ЛС59-1 | Ø 8 | 970 | |
| 5 | Пруток ЛС59-1 | Ø 10 | 970 | |
| 6 | Пруток ЛС59-1 | Ø 12 | 950 | |
| 7 | Пруток ЛС59-1 | Ø 14 | 950 | |
| 8 | Пруток ЛС59-1 | Ø 16 | 950 | |
| 9 | Пруток ЛС59-1 | Ø 17 | 950 | |
| 10 | Пруток ЛС59-1 | Ø 18 | 950 | |
| 11 | Пруток ЛС59-1 | Ø 19 | 950 | |
| 12 | Пруток ЛС59-1 | Ø 20 | 950 | |
| 13 | Пруток ЛС59-1 | Ø 22 | 950 | |
| 14 | Пруток ЛС59-1 | Ø 24 | 950 | |
| 15 | Пруток ЛС59-1 | Ø 25 | 950 | |
| 16 | Пруток ЛС59-1 | Ø 27 | 950 | |
| 17 | Пруток ЛС59-1 | Ø 30 | 950 | |
| 18 | Пруток ЛС59-1 | Ø 32 | 950 | |
| 19 | Пруток ЛС59-1 | Ø 35 | 950 | |
| 20 | Пруток ЛС59-1 | Ø 40 | 950 | |
| 21 | Пруток ЛС59-1 | Ø 45 | 950 | |
| 22 | Пруток ЛС59-1 | Ø 50 | 950 | |
| 23 | Пруток ЛС59-1 | Ø 55 | 950 | |
| 24 | Пруток ЛС59-1 | Ø 60 | 950 | |
| 25 | Пруток ЛС59-1 | Ø 70 | 950 | |
| 26 | Пруток ЛС59-1 | Ø 85 | 950 | |
| 27 | Пруток ЛС59-1 | Ø 100 | 950 | |
| 28 | Пруток ЛС59-1 | Ø 130 | 950 | |
| 29 | Пруток квадратный ЛС59-1 | 1 кв10 | под заказ | |
| 30 | Пруток квадратный ЛС59-1 | 1 кв20 | под заказ | |
| Шестигранник латунный (Цена с НДС за кг. руб.) | ||||
| 1 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 10 | 980 | |
| 2 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 12 | 980 | |
| 3 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 14 | 980 | |
| 4 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 17 | 980 | |
| 5 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 19 | 980 | |
| 6 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 20 | 980 | |
| 7 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 22 | 980 | |
| 8 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 24 | 980 | |
| 9 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 27 | 980 | |
| 10 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 30 | 980 | |
| 11 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 32 | 980 | |
| 12 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 36 | 980 | |
| 13 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 41 | 980 | |
| 14 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 46 | 980 | |
| 15 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 55 | 980 | |
| 16 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 7 | 980 | |
| 17 | Шестигранник ЛС59-1 | Ø 8 | 980 | |
Скачать прайс-лист на латунный прокат



