ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕДНЫЙ ПРОКАТ на 11.11.2024
№ | Номенклатура | Размер (мм) |
Цена с НДС, за метр (руб.) |
||
Лента медная | |||||
1 | Лента М1М | 0,4*300 | 1 760 | ||
Лист медный (Цена с НДС за лист) |
|||||
1 | Лист М1М | 0,5*600*1500 | 5 700 | ||
2 | Лист М1М | 0,8*600*1500 | 9 100 | ||
3 | Лист М1М | 1*600*1500 | 11 400 | ||
4 | Лист М1М | 1,2*600*1500 | 13 600 | ||
5 | Лист М1М | 1,5*600*1500 | 17 000 | ||
6 | Лист М1М | 2*600*1500 | 22 700 | ||
7 | Лист М1М | 2,5*600*1500 | 28 400 | ||
8 | Лист М1М | 3*600*1500 | 34 000 | ||
9 | Лист М1М | 4*600*1500 | 45 500 | ||
10 | Лист М1М | 5*600*1500 | 56 900 | ||
11 | Лист М1М | 6*600*1500 | 68 300 | ||
12 | Лист М1М | 8*600*1500 | 91 000 | ||
13 | Лист М1 | 10*600*1500 | 113 700 | ||
14 | Лист М1 | 16*600*1500 | 181 700 | ||
15 | Лист М1 | 25*600*1500 | 284 000 | ||
Пруток медный (Цена с НДС за метр) |
|||||
1 | Пруток М1 | Ø 6 | 370 | ||
2 | Пруток М1 | Ø 10 | 1 000 | ||
3 | Пруток М1 | Ø 12 | 1 430 | ||
4 | Пруток М1 | Ø 16 | 2 560 | ||
5 | Пруток М1 | Ø 20 | 4 000 | ||
6 | Пруток М1 | Ø 22 | 4 800 | ||
7 | Пруток М1 | Ø 25 | 6 250 | ||
8 | Пруток М1 | Ø 30 | 9 000 | ||
9 | Пруток М1 | Ø 35 | 12 200 | ||
10 | Пруток М1 | Ø 40 | 16 000 | ||
11 | Пруток М1 | Ø 45 | 20 200 | ||
12 | Пруток М1 | Ø 50 | 24 900 | ||
13 | Пруток М1 | Ø 60 | 35 900 | ||
14 | Пруток М1 | Ø 70 | 48 300 | ||
15 | Пруток М1 | Ø 80 | 63 700 | ||
16 | Пруток М1 | Ø 90 | 80 700 | ||
17 | Пруток М1 | Ø 100 | 99 500 | ||
18 | Пруток М1 | Ø 140 | 195 200 | ||
Трубка медная (Цена с НДС за метр) | |||||
1 | Труба М1 | 10*1 | 450 | ||
2 | Труба М1 | 6*1 | 250 | ||
3 | Труба М1 | 8*1 | 350 | ||
4 | Труба М1 | 12*1 | 550 |
* Все медные прутки за кг. имеют одну цену : 1420 руб.