ПРАЙС-ЛИСТ НА АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОКАТ на 01.07.2025
| № | Номенклатура | Размер (мм.) |
Цена с НДС за лист (руб.) |
Алюминиевый лист гладкий |
|||
| 1 | Лист АМг2М | 0,8*1200*3000 | 5 070 |
| 2 | Лист АМг2М | 1,5*1200*3000 | 8 600 |
| 3 | Лист АМг2М | 1,5*1500*3000 | 11 300 |
| 4 | Лист АМг2М | 1*1200*3000 | 7 060 |
| 5 | Лист АМг2М | 2*1200*3000 | 11 600 |
| 6 | Лист АМг2М | 2*1500*3000 | 13 500 |
| 7 | Лист АМг2М | 3,0*1200*3000 | 18 300 |
| 8 | Лист АМг2М | 3,0*1500*3000 | 21 900 |
| 9 | Лист АМг2М | 4*1200*3000 | 23 100 |
| 10 | Лист АМг2М | 4*1500*3000 | 28 900 |
| 11 | Лист АМг2М | 5,0*1500*3000 | 38 900 |
| 12 | Лист АМг2М | 5*1200*3000 | 38 700 |
| 13 | Лист АМг2М | 6*1200*3000 | 34 400 |
| 14 | Лист АМг2М | 6*1500*3000 | 43 000 |
| 15 | Лист Д16АМ | 1.0*1200*3000 | 8 800 |
| 16 | Лист Д16Ат | 1.0*1200*3000 | 12 400 |
| 17 | Лист Д16АМ | 2*1200*3000 | 15 600 |
| 18 | Лист Д16Ат | 2*1200*3000 | 27 300 |
| 19 | Плита Д16Т | 10*1200*3000 | 107 800 |
| 20 | Плита Д16Т | 10*1200*3000 | 113 300 |
| 21 | Плита Д16Т | 16*1200*3000 | 135 500 |
| 22 | Плита Д16Т | 20*1200*3000 | 135 500 |
| 23 | Плита Д16Т | 25*1200*3000 | 228 400 |
| 24 | Плита Д16Т | 35*1200*3000 | 264 280 |
| Алюминиевый лист рифленый (цена с НДС за лист руб.) |
|||
| 1 | Лист АМг2НР (квинтет) | 1,2*1200*3000 | 8 600 |
| 2 | Лист АМг2НР (квинтет) | 1,2*1500*3000 | 10 600 |
| 3 | Лист АМг2НР (квинтет) | 1,5*1200*3000 | 10 600 |
| 4 | Лист АМг2НР (квинтет) | 1,5*1500*3000 | 13 000 |
| 5 | Лист АМг2НР (квинтет) | 2*1200*3000 | 13 800 |
| 6 | Лист АМг2НР (квинтет) | 2*1500*3000 | 16 800 |
| 7 | Лист АМг2НР (квинтет) | 3,0*1200*3000 | 21 000 |
| 8 | Лист АМг2НР (квинтет) | 3,0*1500*3000 | 26 900 |
| 9 | Лист АМг2НР (квинтет) | 4,0*1200*3000 | 27 800 |
| 10 | Лист АМг2НР (квинтет) | 4,0*1500*3000 | 37 000 |
| 11 | Лист АМг2НР (квинтет) | 5,0*1200*3000 | 34 100 |
| 12 | Лист АМг2НР (квинтет) | 5,0*1200*3000 | 42 000 |
| Пруток алюминиевый (цена с НДС за кг. руб.) |
|||
| 1 | Пруток Д16Т | Ø 10 | 840 |
| 2 | Пруток Д16Т | Ø 100 | 690 |
| 3 | Пруток Д16Т | Ø 110 | 650 |
| 4 | Пруток Д16Т | Ø 12 | 685 |
| 5 | Пруток Д16Т | Ø 120 | 700 |
| 6 | Пруток Д16Т | Ø 130 | 700 |
| 7 | Пруток Д16Т | Ø 14 | 840 |
| 8 | Пруток Д16Т | Ø 140 | 670 |
| 9 | Пруток Д16Т | Ø 15 | 1 050 |
| 10 | Пруток Д16Т | Ø 150 | 630 |
| 11 | Пруток Д16Т | Ø 16 | 810 |
| 12 | Пруток Д16Т | Ø 20 | 770 |
| 13 | Пруток Д16Т | Ø 200 | 680 |
| 14 | Пруток Д16Т | Ø 22 | 980 |
| 15 | Пруток Д16Т | Ø 220 | 650 |
| 16 | Пруток Д16Т | Ø 25 | 630 |
| 17 | Пруток Д16Т | Ø 30 | 660 |
| 18 | Пруток Д16Т | Ø 35 | 990 |
| 19 | Пруток Д16Т | Ø 40 | 730 |
| 20 | Пруток Д16Т | Ø 45 | 940 |
| 21 | Пруток Д16Т | Ø 50 | 690 |
| 22 | Пруток Д16Т | Ø 55 | 690 |
| 23 | Пруток Д16Т | Ø 60 | 690 |
| 24 | Пруток Д16Т | Ø 65 | 910 |
| 25 | Пруток Д16Т | Ø 70 | 720 |
| 26 | Пруток Д16Т | Ø 75 | 720 |
| 27 | Пруток Д16Т | Ø 8 | 1 110 |
| 28 | Пруток Д16Т | Ø 80 | 700 |
| 29 | Пруток Д16Т | Ø 85 | 880 |
| 30 | Пруток Д16Т | Ø 90 | 880 |
| Труба алюминиевая (цена с НДС за метр руб.) |
|||
| 1 | Труба АД31Т | 12*1 | 60 |
| 2 | Труба АД31Т | 20*1,5 | 149 |
| 3 | Труба АД31Т | 22*1,5 | 170 |
| 4 | Труба АД31Т | 30*2,5 | 310 |
| 5 | Труба АД31Т | 50*3 | 740 |
| 6 | Труба АД31Т | 20*20*2 | 170 |
| 7 | Труба АД31Т | 40*20*2 | 380 |
| 8 | Труба АД31Т | 40*40*1,5 | 370 |
| 9 | Труба АД31Т | 40*40*2*3000 | 380 |
| 10 | Труба АД31Т | 40*40*3*3000 | 350 |
| 11 | Труба АД31Т | 40*40*4*3000 | 990 |
| 12 | Труба АД31Т | 60*40*2,0 | 540 |
| 13 | Труба АД31Т | 60*60*4*3000 | 580 |
| 14 | Труба АД31Т | 80*40*2.0 | 660 |
| Уголок алюминиевый (цена с НДС за метр руб.) |
|||
| 1 | Уголок АД31Т | 15*15*2*3000 | 115 |
| 2 | Уголок АД31Т | 20*20*2*3000 | 125 |
| 3 | Уголок АД31Т | 25*25*1,5*6000 | 125 |
| 4 | Уголок АД31Т | 25*25*3*3000 | 260 |
| 5 | Уголок АД31Т | 30*30*1,2*6000 | 130 |
| 6 | Уголок АД31Т | 40*40*1,5*3000 | 210 |
| 7 | Уголок АД31Т | 40*40*1,8*3000 | 230 |
Скачать прайс-лист на алюминиевый прокат



