Прайс-лист Перфорация
№ |
Номенклатура | Размер (мм) | цена шт.. (руб.) |
1 | Лист перфор. нерж. Aisi 304 | 1,5*1000*2000 ф5мм, шаг 8мм | 10 500 |
2 | Лист перфор. нерж. Aisi 304 | 1,5*1250*2500 ф5мм, шаг 8мм | 12 600 |
3 | Лист перфор. нерж. Aisi 304 | 2*1000*2000 ф5мм, шаг 8мм | 25 000 |
4 | Лист перфор. ст | 1*1000*2000 ф10мм, шаг 13мм | 4 400 |
5 | Лист перфор. ст | 1*1000*2000 ф10мм, шаг 15мм | 4 400 |
6 | Лист перфор. ст | 3*1000*2000 ф10мм, шаг 13мм | 16 500 |
7 | Лист перфор. ст | 1*1000*2000 ф2мм, шаг 3,5мм | 4 400 |
8 | Лист перфор. ст | 2*1000*2000 ф2мм, шаг 5мм | 9 900 |
9 | Лист перфор. оцинк. | 1*1000*2000 ф2,5мм | 7 500 |
10 | Лист перфор. ст | 1*1000*2000 шаг 5мм | 4 400 |
11 | Лист перфор. ст | 2*1000*2000 ф3мм, шаг 5мм | 9 900 |
12 | Лист перфор. ст | 3*1000*2000 ф3мм | 16 500 |
13 | Лист перфор. ст | 2*500*1574 ф3мм, шаг 5мм | 6 900 |
14 | Лист перфор. ст | 1*1000*2000 ф4мм, шаг 6мм | 4 400 |
15 | Лист перфор. ст | 2*1000*2000 ф4мм, шаг 6мм | 9 900 |
16 | Лист перфор. ст | 1,5*500*1574 ф4мм, шаг 6мм | 6 900 |
17 | Лист перфор. оц | 0,7*1000*2000 ф5мм, шаг 8мм | 4 400 |
18 | Лист перфор. ст | 1*1000*2000 ф5мм, шаг 6мм | 4 400 |
19 | Лист перфор. ст | 1*1000*2000 ф5мм, шаг 7мм | 4 400 |
20 | Лист перфор. ст | 1*1000*2000 ф5мм, шаг 8мм | 4 400 |
21 | Лист перфор. ст | 1,5*1000*2000 ф5мм, шаг 8мм | 6 600 |
22 | Лист перфор. ст | 2*1000*2000 ф5мм, шаг 8мм | 9 900 |
23 | Лист перфор. ст | 2*500*1574 ф5мм, шаг 7мм | 6 900 |
24 | Лист перфор. ст | 1*1000*2000 ф6мм, шаг 8,5мм | 4 400 |
25 | Лист перфор. ст | 1*1000*2000 ф6мм, шаг 9мм | 4 400 |
26 | Лист перфор. ст | 2*1000*2000 ф6мм, шаг 8,5мм | 6 900 |
27 | Лист перфор. ст | 2*500*1574 ф6мм | 6 900 |
28 | Лист перфор. ст | 1*1000*2000 ф8мм, шаг 11мм | 4 400 |
29 | Лист перфор. ст | 2*1000*2000 ф8мм, шаг 11мм | 6 900 |
30 | Лист перфор. ст | 2*500*1574 ф8мм | 6 900 |
31 | Лист перфор. ст | 1*1000*2000 квадратн. ячейки 10*10мм, шаг 14мм | 4 900 |
32 | Лист перфор. ст | 1*1000*2000 квадратн. ячейки 10*10мм, шаг 28мм | 4 900 |
33 | Полотно решетное ст. | 3*663*388мм ф10мм (без кромки) | 4 900 |
34 | Полотно решетное ст. | 3*1000*2000 ф4мм | 16 500 |
35 | Полотно решетное ст. | 2*500*1574 ф4мм, шаг 6мм | 6 900 |
36 | Полотно решетное оц. | 0,7*790*990 ф4мм | 3 000 |
37 | Полотно решетное оц. | 0,8*790*990 ф4мм, шаг 6мм | 3 000 |
38 | Полотно решетное оц. | 0,8*790*990 ф5мм, шаг 7мм | 3 000 |
39 | Полотно решетное оц. | 0,7*790*990 ф6мм | 3 000 |
40 | Полотно решетное оц. | 0,8*790*990 ф6мм | 3 000 |
41 | Полотно решетное оц. | 0,7*790*990 овальная ячейка 3,2*25мм | 3 000 |
Нержавейка
№ | Номенклатура | Размер |
Цена с НДС до 100 кг |
Цена с НДС от 100 кг. |
Цена с НДС от 1000 кг. |
Лист никелесодержащий |
|||||
1 | Лист 12Х18Н10Т | 0,5-0,9 | 350 | 310 | договорная |
2 | Лист 12Х18Н10Т | 1,0-10 | 320 | 299 | договорная |
3 | Лист 12Х18Н10Т | от 11 | 278 | 275 | договорная |
4 | Лист 08Х18Н10 | 0,5-0,8 | 288 | 264 | договорная |
5 | Лист 08Х18Н10 Зеркало, флиф, пленка | 0,5-1,0 | 308. | 305 | договорная |
Лист безникельный |
|||||
1 | Лист AISI439 (08Х17Т) Зекаркло | 0,5-1,5 | 198 | 190 | договорная |
2 | Лист AISI439 (08Х17Т) Шлиф в пленке | 0,5-1,5 | 198. | 190 | договорная |
Лист жаростойкий |
|||||
1 | Лист 20Х23Н18 | 2-20 | 495. | 490 | договорная |
2 | Лист 20Х23Н13 | 2-20 | 455 | 437 | договорная |
Лист кислотостойкий |
|||||
1 | Лист 10Х17Н13М2Т | 2-20 | 465 | 446 | договорная |
Проволока нержавеющая |
|||||
1 | Проволока 12Х18Н10Т | 1,0-6,0 | 384 | 368 | договорная |
2 | Проволока 10Х17Т | 1,0-5,0 | 250 | 240 | договорная |
Круг |
|||||
1 | Круг 12Х18Н10Т | 5-10 | 308. | 305 | договорная |
2 | Круг 12Х18Н10Т | 11-180 | 295 | 290 | договорная |
3 | Круг 12Х18Н10Т | 185-350 | 315 | 310 | договорная |
4 | Круг 08Х18Н10 калиб | 4,0-10,0 | 318 | 315 | договорная |
5 | Круг 08Х18Н10 калиб | 11,0-25,0 | 308 | 305 | договорная |
6 | Круг 08Х18Н10 калиб | 30-100 | 298 | 290 | договорная |
7 | Круг 20Х23Н18 | 5,0-300 | 588 | 580 | договорная |
8 | Круг 10Х17Н13М2Т | 10,0-300 | 480 | 475 | договорная |
9 | Круг 14Х17Н2 | 10-200 | 186 | 178 | договорная |
10 | Круг 20Х13, 30Х13, 40Х13 | 10-350 | 118 | 113 | договорная |
Труба ГОСТ 9941-80 |
|||||
1 | 12Х18Н10Т | 8-10х1 | 650 | 624 | |
2 | 12Х18Н10Т | 12-18х1-2 | 490. | 479 | |
3 | 12Х18Н10Т | 20-45х1-6 | 440 | 422 | |
4 | 12Х18Н10Т | 45х159 | 435 | 417 | |
5 | 10Х17Н13М2Т | 10-219 | 654 | 627 | |
Шестигранник |
|||||
1 | 12Х18Н10Т | 7-51 | 510 | 450 |
бронза
№ | Номенклатура |
Размер/ диаметр (мм.) |
цена с НДС за кг. (руб.) |
1 | Пруток БрОЦС 5-5-5 | Ø 25 – 300 | от 480 |
2 | Пруток БрАЖ 9-4 | Ø 20-300 | от 580 |
3 | Пруток БрБ 2 | Ø 10-100 | договорная |
4 | Пруток БрХ 1 (БрХ 1Цр) | Ø 10-100 | 920 |
5 | Пруток БрАМц 9-2 | Ø 10-150 | 680 |
6 | Проволока БрКМц3-1 | Ø 0,8-4 | 1850 |
7 | Чушка БрАЖ10-3л | договорная |
Медь
№ | Номенклатура | Размер (мм) | цена с НДС кг до 50 кг. (руб.) |
цена с НДС кг от 50 до 500 кг (руб.) |
цена с НДС кг от 501 кг.(руб.) |
1 | Трубка медная М1 | 690 | 680 | договорная | |
2 | Лист медный М1 | 0,5-100 | 610 | 575 | договорная |
3 | Пруток медный | 5-200 | 608 | 575 | договорная |
4 | Шина М1 | 4*40-10*120 | 608 | 575 | договорная |
5 | Проволока медная ММ | Ø 1,0 - 4 | 730 | 692 | договорная |
6 | Проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 | 1480 | 1450 | договорная |
алюминий
№ | Номенклатура | Размер (мм.) |
Цена с НДС за кг (руб.) |
Алюминиевый лист |
|||
1 | Лист А5, АД1, АМЦ, АМГ2, АМГ3 | 0,8 – 1,0 | от 277 |
2 | Лист А5, АД1, АМЦ, АМГ2, АМГ3 | 1,2-5,0 | от 277 |
3 | Лист АМГ5, АМГ6 | 0,5-1,0 | от 380 |
4 | Лист АМГ5, АМГ6 | 1,1-10,0 | от 380 |
5 | Лист Д16АМ | 1,0-10,0 | от 349 |
6 | Лист Д16АТ | 0,8-10,0 | от 478 |
7 | Лист Рифленый АМГ2НР | 1,5-4,0 | от 280 |
8 | Лист Рифленый ВД1АНР | 1,5-4,0 | от 280 |
Лист алюминиевый (рулон) | |||
1 | Лист в рулоне АД1 | 0,5-1,0 | 264 |
2 | Лист в рулоне ВД1АМ, 1105АМ | 0,5-1,00 | 224 |
Уголок алюминиевый | |||
1 | Уголок АД31Т | 350 | |
2 | Уголок АМГ6М | 540 | |
Пруток алюминиевый | |||
1 | Пруток Д16Т | 8– 200 | 300 |
2 | Пруток АМГ6 | 8– 200 | 330 |
Шина алюминиевая | |||
1 | Шина АД31Т | 3х20-10х120 | 245 |
2 | Шина АД0 | 3х20-10х120 | 250 |
Проволока алюминиевая мотки | |||
1 | Провлока АД31 | 1,2-5 | 320 |
2 | Проволока АМГ6 | 1,2-5 | 580 |